Giriş Kayıt
Kemal Sunal

Kemal Sunal (78)


Oyuncu, Yapımcı, Senarist

Ali Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 Küçükpazar, Istanbul, Türkiye doğumlu oyuncu, yapımcı, senarist.

Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976), Tosun Paşa (1976), Süt Kardeşler (1976) gibi yapımlarla biliniyor.

Gerçek İsmi: Ali Kemal Sunal
Doğum Tarihi: 11 Kasım 1944
Doğum Yeri: Küçükpazar, Istanbul, Türkiye
Diğer Bir İsmi: Kemâl Sunâlp
Takma İsmi: Inek Saban
Burcu: Akrep
Boyu: 1.88 m
9.8 (417 Oy)
  • Currently 196.6/ 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Bilinen yapımları
Görselleri (84)
Filmografi
  Film Adı Yılı Yaş Tür Altyazı Görev Puan Oy
1999 55 Komedi Oyuncu 7.1 9,924
1995 Oyuncu 6.0 374
1994 Aile, Komedi, Macera Oyuncu 6.6 760
1993 Komedi Oyuncu 6.4 874
1992 Komedi Oyuncu 7.5 565
1992 48 Komedi Oyuncu 6.6 92
1991 47 Komedi Oyuncu 6.6 2,806
1990 46 Komedi Oyuncu 6.2 1,210
1990 46 Oyuncu 6.3 1,128
1990 46 Komedi Oyuncu 6.9 4,079
1990 46 Komedi Oyuncu 7.0 2,604
1989 45 Komedi Oyuncu 7.0 2,877
1989 45 Macera Oyuncu 6.3 1,361
1988 44 Komedi Oyuncu 6.5 2,351
1988 44 Komedi Oyuncu 6.1 937
1988 44 Dram Oyuncu 7.3 2,949
1988 44 Dram, Komedi Oyuncu 6.5 2,212
1988 44 Komedi Oyuncu 5.9 1,549
1988 44 Komedi Oyuncu 7.2 2,583
1988 Oyuncu 7.6 163
1988 44 Komedi Oyuncu 6.2 1,692
1987 43 Komedi Oyuncu 6.1 3,742
1987 43 Komedi Oyuncu 6.7 2,674
1987 43 Oyuncu 6.1 1,532
1986 42 Komedi Oyuncu 7.1 3,384
1986 42 Komedi Oyuncu 7.3 3,678
1986 42 Komedi Oyuncu
Senarist
7.1 4,213
1986 42 Oyuncu 6.4 3,128
1986 42 Komedi Oyuncu 7.3 2,946
1985 41 Aile Oyuncu 6.5 3,235
1985 41 Komedi Oyuncu 6.5 4,084
1985 41 Komedi Oyuncu 6.5 1,718
1985 41 Komedi Oyuncu 6.4 2,948
1985 41 Oyuncu 6.5 2,675
1985 41 Komedi Oyuncu
Senarist
6.9 3,497
1984 40 Komedi Oyuncu 7.6 5,090
1984 40 Komedi Oyuncu 7.2 4,919
1984 40 Komedi Oyuncu 7.0 4,550
1984 40 Komedi Oyuncu 6.2 3,676
1983 39 Aile Oyuncu 6.7 2,976
1983 39 Oyuncu 7.0 3,446
1983 39 Komedi Oyuncu 7.7 6,118
1983 39 Komedi Oyuncu
Senarist
6.7 3,267
1982 38 Komedi Oyuncu 6.9 4,017
1982 38 Komedi Oyuncu 7.7 7,393
1981 37 Aksiyon Oyuncu 6.8 3,896
1981 37 Macera Oyuncu 8.1 9,144
1981 37 Komedi Oyuncu 7.1 3,373
1981 37 Komedi Oyuncu 7.7 6,009
1980 36 Komedi Oyuncu 6.9 2,547
1980 36 Komedi Oyuncu 7.1 3,106
1980 36 Komedi Oyuncu 8.5 10,473
1979 35 Komedi Oyuncu
Yapımcı
7.6 6,546
1979 35 Komedi Oyuncu
Yapımcı
7.2 4,062
1979 35 Macera Oyuncu 8.1 7,139
1979 35 Komedi Oyuncu 7.5 4,309
1979 35 Komedi Oyuncu 7.1 3,556
1978 34 Komedi Oyuncu 8.7 16,990
1978 34 Komedi Oyuncu 6.9 4,424
1978 34 Komedi Oyuncu 7.1 3,005
1978 34 Aile Oyuncu
Yapımcı
7.5 4,343
1978 34 Komedi Oyuncu 7.1 2,994
1978 34 Komedi Oyuncu
Yapımcı
7.7 5,890
1977 33 Macera Oyuncu 8.6 18,495
1977 33 Komedi Oyuncu 8.7 20,483
1977 33 Komedi Oyuncu 8.7 18,394
1977 33 Komedi Oyuncu 8.0 8,838
1977 33 Komedi Oyuncu 8.5 20,995
1977 33 Komedi Oyuncu 6.1 3,475
1976 32 Komedi Oyuncu 8.9 24,147
1976 32 Komedi Oyuncu 8.9 24,193
1976 32 Komedi Oyuncu 8.4 13,209
1976 32 Komedi Oyuncu 7.2 4,162
1976 32 Komedi Oyuncu 7.6 6,197
1976 32 Komedi Oyuncu 8.8 20,747
1975 31 Komedi Oyuncu 9.2 42,195
1975 31 Komedi Oyuncu 6.3 4,332
1975 31 Komedi Oyuncu 6.8 2,702
1974 30 Macera Oyuncu 7.4 6,402
1974 30 Dram Oyuncu 6.2 607
1974 30 Macera Oyuncu 8.3 11,521
1974 30 Komedi Oyuncu 7.8 9,479
1974 30 Komedi Oyuncu 8.0 7,762
1973 29 Komedi Oyuncu 7.2 3,176
1973 29 Komedi Oyuncu 7.1 2,392
1973 29 Komedi Oyuncu 6.2 1,122
1973 29 Dram Oyuncu 8.6 9,982
1972 28 Komedi Oyuncu 7.1 2,784
Türkçe Altyazı © 2007 - 2023