| En iyi 250 film (IMDB puanlarına göre) |
| # | Film Adı | Yönetmen | IMDB | Ülke | Tür | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Shawshank Redemption Esaretin Bedeli (1994) |
Frank Darabont | 9.2 (388,115 Oy)
|
ABD | Dram | ||
| 2 | The Godfather Baba (1972) |
Francis Ford Coppola | 9.1 (328,602 Oy)
|
ABD | Dram, Gerilim | ||
| 3 | Buono, il brutto, il cattivo, Il İyi, Kötü Ve Çirkin (1966) |
Sergio Leone | 9.0 (111,524 Oy)
|
İtalya, İspanya | Aksiyon, Macera, Western | ||
| 4 | The Godfather: Part II Baba 2 (1974) |
Francis Ford Coppola | 9.0 (187,923 Oy)
|
ABD | Dram, Gerilim | ||
| 5 | The Dark Knight Kara Şövalye (2008) |
Christopher Nolan | 9.0 (320,493 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Suç, Gerilim | ||
| 6 | Hababam sinifi Hababam Sınıfı (1975) |
Ertem Egilmez | 9.0 (5,124 Oy)
|
Türkiye | Komedi | ||
| 7 | Babam Ve Oglum Babam ve Oğlum (2005) |
Cagan Irmak | 8.9 (8,937 Oy)
|
Türkiye | Komedi, Dram | ||
| 8 | Schindler's List Schindler'in Listesi (1993) |
Steven Spielberg | 8.9 (213,228 Oy)
|
ABD | Biyografi, Dram, Tarihi, Sava? | ||
| 9 | Pulp Fiction Ucuz Roman (1994) |
Quentin Tarantino | 8.9 (322,108 Oy)
|
ABD | Suç, Dram | ||
| 10 | C'era una volta il West Bir Zamanlar Batıda (1968) |
Sergio Leone | 8.8 (53,871 Oy)
|
İtalya, ABD | Aksiyon, Dram, Western | ||
| 11 | Cidade de Deus Tanrıkent (2002) |
Fernando Meirelles Kátia Lund | 8.8 (118,078 Oy)
|
Brezilya, Fransa, ABD | Suç, Dram | ||
| 12 | Goodfellas Sıkı Dostlar (1990) |
Martin Scorsese | 8.8 (176,470 Oy)
|
ABD | Biyografi, Suç, Dram | ||
| 13 | 12 Angry Men 12 Kızgın Adam (1957) |
Sidney Lumet | 8.8 (80,624 Oy)
|
ABD | Dram | ||
| 14 | Rear Window Arka Pencere (1954) |
Alfred Hitchcock | 8.8 (92,288 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Gizem, Romantik, Gerilim | ||
| 15 | Star Wars Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut (1977) |
George Lucas | 8.8 (264,991 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera, Aile, Fantastik, Bilim-Kurgu | ||
| 16 | The Lord of the Rings: The Return of the King Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) |
Peter Jackson | 8.8 (284,966 Oy)
|
ABD, Yeni Zellanda, Almanya | Aksiyon, Macera, Fantastik | ||
| 17 | One Flew Over the Cuckoo's Nest Guguk Kuşu (1975) |
Milos Forman | 8.8 (162,883 Oy)
|
ABD | Dram | ||
| 18 | Shichinin no samurai Yedi Samuray (1954) |
Akira Kurosawa | 8.8 (77,059 Oy)
|
Japonya | Aksiyon, Macera, Dram | ||
| 19 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü (1980) |
Irvin Kershner | 8.8 (223,726 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera, Fantastik, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 20 | Casablanca Kazablanka (1942) |
Michael Curtiz | 8.8 (135,787 Oy)
|
ABD | Dram, Romantik | ||
| 21 | Zeitgeist: The Movie Zamanın Ruhu (2007) |
Peter Joseph | 8.8 (8,736 Oy)
|
ABD | Belgesel, Tarihi, Sava? | ||
| 22 | Sunset Blvd. Sunset Bulvarı (1950) |
Billy Wilder | 8.7 (40,529 Oy)
|
ABD | Dram, Kara Film, Romantik | ||
| 23 | Fight Club Dövüş Kulübü (1999) |
David Fincher | 8.7 (289,480 Oy)
|
ABD, Almanya | Aksiyon, Dram, Gerilim | ||
| 24 | The Silence of the Lambs Kuzuların Sessizliği (1991) |
Jonathan Demme | 8.7 (192,352 Oy)
|
ABD | Suç, Gerilim | ||
| 25 | Psycho Sapık (1960) |
Alfred Hitchcock | 8.7 (112,522 Oy)
|
ABD | Korku, Gerilim | ||
| 26 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Dr. Strangelove (1964) |
Stanley Kubrick | 8.7 (127,818 Oy)
|
İngiltere | Komedi | ||
| 27 | The Usual Suspects Olağan Şüpheliler (1995) |
Bryan Singer | 8.7 (215,203 Oy)
|
ABD, Almanya | Suç, Dram, Gizem, Gerilim | ||
| 28 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) |
Peter Jackson | 8.7 (313,968 Oy)
|
Yeni Zellanda, ABD | Aksiyon, Macera, Fantastik | ||
| 29 | Raiders of the Lost Ark Indiana Jones Kutsal Hazine Avcıları (1981) |
Steven Spielberg | 8.7 (199,955 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera | ||
| 30 | The Wrestler (2008) |
Darren Aronofsky | 8.7 (7,277 Oy)
|
ABD | Dram, Spor | ||
| 31 | Slumdog Millionaire (2008) |
Danny Boyle Loveleen Tandan | 8.7 (15,242 Oy)
|
İngiltere, ABD | Suç, Dram, Romantik | ||
| 32 | Paths of Glory Zafer Yolları (1957) |
Stanley Kubrick | 8.6 (34,045 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Sava? | ||
| 33 | American History X Geçmişin Gölgesinde (1998) |
Tony Kaye | 8.6 (168,564 Oy)
|
ABD | Suç, Dram | ||
| 34 | Léon Sevginin Gücü (1994) |
Luc Besson | 8.6 (147,593 Oy)
|
Fransa | Suç, Dram, Gerilim | ||
| 35 | Se7en Yedi (1995) |
David Fincher | 8.6 (212,001 Oy)
|
ABD | Suç, Gizem, Gerilim | ||
| 36 | Apocalypse Now Kıyamet (1979) |
Francis Ford Coppola | 8.6 (138,506 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Dram, Sava? | ||
| 37 | Vertigo Yükseklik Korkusu (1958) |
Alfred Hitchcock | 8.6 (71,970 Oy)
|
ABD | Dram, Gizem, Romantik, Gerilim | ||
| 38 | American Beauty Amerikan Güzeli (1999) |
Sam Mendes | 8.6 (233,958 Oy)
|
ABD | Dram | ||
| 39 | Taxi Driver Taksi Şoförü (1976) |
Martin Scorsese | 8.6 (118,383 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Gerilim | ||
| 40 | Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le Amelie (2001) |
Jean-Pierre Jeunet | 8.6 (139,845 Oy)
|
Fransa, Almanya | Komedi, Dram, Romantik | ||
| 41 | It's a Wonderful Life Şahane Hayat (1946) |
Frank Capra | 8.6 (80,922 Oy)
|
ABD | Dram, Aile, Fantastik, Romantik | ||
| 42 | The Matrix Matrix (1999) |
Andy Wachowski Larry Wachowski | 8.6 (301,087 Oy)
|
Avustralya, ABD | Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 43 | Memento Akıl Defteri (2000) |
Christopher Nolan | 8.6 (209,330 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Gizem, Gerilim | ||
| 44 | The Lord of the Rings: The Two Towers Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) |
Peter Jackson | 8.6 (261,383 Oy)
|
ABD, Yeni Zellanda, Almanya | Aksiyon, Macera, Fantastik | ||
| 45 | North by Northwest Gizli Teşkilat (1959) |
Alfred Hitchcock | 8.6 (73,744 Oy)
|
ABD | Macera, Gizem, Gerilim | ||
| 46 | Lawrence of Arabia Arabistanlı Lawrence (1962) |
David Lean | 8.6 (64,376 Oy)
|
İngiltere | Macera, Biyografi, Dram, Sava? | ||
| 47 | Citizen Kane Yurttaş Kane (1941) |
Orson Welles | 8.6 (114,645 Oy)
|
ABD | Dram, Gizem | ||
| 48 | M M (1931) |
Fritz Lang | 8.6 (30,278 Oy)
|
Almanya | Suç, Kara Film, Gerilim | ||
| 49 | Wallace & Gromit in The Wrong Trousers (1993) |
Nick Park | 8.6 (21,711 Oy)
|
İngiltere | Animasyon, K?sa Metraj, Komedi, Suç, Aile | ||
| 50 | The Curious Case of Benjamin Button (2008) |
David Fincher | 8.6 (20,023 Oy)
|
ABD | Dram, Fantastik, Gizem, Romantik | ||
| 51 | The Departed Köstebek (2006) |
Martin Scorsese | 8.5 (193,003 Oy)
|
ABD, Hong Kong | Suç, Dram | ||
| 52 | City Lights Şehir Işıkları (1931) |
Charles Chaplin | 8.5 (19,471 Oy)
|
ABD | Komedi, Dram, Romantik | ||
| 53 | Leben der Anderen, Das Başkalarının Hayatı (2006) |
Florian Henckel von Donnersmarck | 8.5 (47,552 Oy)
|
Almanya | Dram | ||
| 54 | Forrest Gump Forrest Gump (1994) |
Robert Zemeckis | 8.5 (225,371 Oy)
|
ABD | Komedi, Dram, Romantik | ||
| 55 | Rashômon Rashomon (1950) |
Akira Kurosawa | 8.5 (29,543 Oy)
|
Japonya | Suç, Dram, Gizem | ||
| 56 | Saving Private Ryan Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) |
Steven Spielberg | 8.5 (213,725 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Dram, Sava? | ||
| 57 | Aliens Yaratık 2 (1986) |
James Cameron | 8.5 (133,665 Oy)
|
ABD, İngiltere | Aksiyon, Korku, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 58 | Requiem for a Dream Bir Rüya İçin Ağıt (2000) |
Darren Aronofsky | 8.5 (137,805 Oy)
|
ABD | Suç, Dram | ||
| 59 | Boot, Das Denizaltı (1981) |
Wolfgang Petersen | 8.5 (57,004 Oy)
|
Batı Almanya | Dram, Sava? | ||
| 60 | Double Indemnity Çifte Tazminat (1944) |
Billy Wilder | 8.5 (27,644 Oy)
|
ABD | Suç, Kara Film, Gerilim | ||
| 61 | The Shining Cinnet (I) (1980) |
Stanley Kubrick | 8.5 (134,276 Oy)
|
ABD, İngiltere | Korku, Gerilim | ||
| 62 | The Bridge on the River Kwai Kwai Köprüsü (1957) |
David Lean | 8.5 (46,801 Oy)
|
İngiltere, ABD | Macera, Dram, Sava? | ||
| 63 | Sen to Chihiro no kamikakushi Ruhların Kaçışı (2001) |
Hayao Miyazaki Kirk Wise | 8.5 (74,347 Oy)
|
Japonya | Animasyon, Macera, Aile, Fantastik | ||
| 64 | Monty Python and the Holy Grail Monty Python Ve Kutsal Kase (1975) |
Terry Gilliam Terry Jones | 8.5 (127,312 Oy)
|
İngiltere | Macera, Komedi | ||
| 65 | The Pianist Piyanist (2002) |
Roman Polanski | 8.5 (95,875 Oy)
|
Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya | Biyografi, Dram, Müzik, Sava? | ||
| 66 | Alien Yaratık (1979) |
Ridley Scott | 8.5 (140,218 Oy)
|
İngiltere, ABD | Korku, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 67 | The Treasure of the Sierra Madre Sierra Madre Hazineleri (1948) |
John Huston | 8.5 (25,329 Oy)
|
ABD | Macera, Dram, Western, Aksiyon | ||
| 68 | A Clockwork Orange Otomatik Portakal (1971) |
Stanley Kubrick | 8.5 (151,090 Oy)
|
İngiltere | Suç, Dram, Gerilim | ||
| 69 | The Third Man (1949) |
Carol Reed | 8.5 (40,449 Oy)
|
İngiltere | Kara Film, Gizem, Gerilim | ||
| 70 | To Kill a Mockingbird Bülbülü Öldürmek (1962) |
Robert Mulligan | 8.5 (65,658 Oy)
|
ABD | Suç, Dram | ||
| 71 | Chinatown Çin Mahallesi (1974) |
Roman Polanski | 8.5 (60,637 Oy)
|
ABD | Suç, Gizem, Gerilim | ||
| 72 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind Sil Baştan (2004) |
Michel Gondry | 8.5 (165,526 Oy)
|
ABD | Dram, Romantik | ||
| 73 | Laberinto del fauno, El Pan'ın Labirenti (2006) |
Guillermo del Toro | 8.5 (111,202 Oy)
|
Meksika, İspanya, ABD | Dram, Fantastik, Gizem, Gerilim | ||
| 74 | Vincent (1982) |
Tim Burton | 8.5 (6,964 Oy)
|
ABD | K?sa Metraj, Animasyon, Aile, Fantastik | ||
| 75 | Kind Hearts and Coronets Yumuşak Kalpler (1949) |
Robert Hamer | 8.4 (9,520 Oy)
|
İngiltere | Komedi, Dram | ||
| 76 | Ladri di biciclette Bisiklet Hırsızları (1948) |
Vittorio De Sica | 8.4 (19,426 Oy)
|
İtalya | Suç, Dram | ||
| 77 | Notti di Cabiria, Le Cabiria'nın Geceleri (1957) |
Federico Fellini | 8.4 (7,824 Oy)
|
İtalya, Fransa | Dram | ||
| 78 | Salaire de la peur, Le Dehşet Yolcuları (1953) |
Henri-Georges Clouzot | 8.4 (10,145 Oy)
|
Fransa, İtalya | Gerilim, Macera, Aksiyon, Dram | ||
| 79 | Once Upon a Time in America Bir Zamanlar Amerika'da (1984) |
Sergio Leone | 8.4 (54,280 Oy)
|
İtalya, ABD | Suç, Dram | ||
| 80 | The Great Dictator Büyük Diktatör (1940) |
Charles Chaplin | 8.4 (27,211 Oy)
|
ABD | Komedi, Dram, Sava? | ||
| 81 | Mr. Smith Goes to Washington Mr. Smith Washington'a Gidiyor (1939) |
Frank Capra | 8.4 (25,978 Oy)
|
ABD | Dram | ||
| 82 | Nuovo cinema Paradiso Cennet Sineması (1988) |
Giuseppe Tornatore | 8.4 (34,133 Oy)
|
İtalya, Fransa | Komedi, Dram, Romantik | ||
| 83 | The Apartment The Apartment (1960) |
Billy Wilder | 8.4 (27,103 Oy)
|
ABD | Romantik, Komedi, Dram | ||
| 84 | Batman Begins Batman Başlıyor (2005) |
Christopher Nolan | 8.4 (209,810 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera, Suç, Gerilim | ||
| 85 | The Elephant Man Fil Adam (1980) |
David Lynch | 8.4 (43,547 Oy)
|
İngiltere, ABD | Biyografi, Dram, Tarihi | ||
| 86 | The Prestige Prestij (2006) |
Christopher Nolan | 8.4 (141,154 Oy)
|
ABD, İngiltere | Dram, Fantastik, Gizem, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 87 | The Sting Üçkağıtçılar (1973) |
George Roy Hill | 8.4 (51,654 Oy)
|
ABD | Komedi, Suç | ||
| 88 | On the Waterfront Rıhtımlar Üzerinde (1954) |
Elia Kazan | 8.4 (31,441 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Romantik | ||
| 89 | Vita è bella, La Hayat Güzeldir (1997) |
Roberto Benigni | 8.4 (82,573 Oy)
|
İtalya | Komedi, Dram, Romantik, Sava? | ||
| 90 | Touch of Evil Bitmeyen Balayı (1958) |
Orson Welles | 8.4 (25,172 Oy)
|
ABD | Suç, Kara Film, Gerilim | ||
| 91 | Amadeus Amadeus (1984) |
Milos Forman | 8.4 (76,465 Oy)
|
ABD | Dram, Müzik | ||
| 92 | Some Like It Hot Bazıları Sıcak Sever (1959) |
Billy Wilder | 8.4 (52,728 Oy)
|
ABD | Komedi, Suç, Dram, Müzik, Romantik, Gerilim | ||
| 93 | Sjunde inseglet, Det Yedinci Mühür (1957) |
Ingmar Bergman | 8.4 (27,300 Oy)
|
İsveç | Dram, Fantastik | ||
| 94 | All About Eve Perde Açılıyor (1950) |
Joseph L. Mankiewicz | 8.4 (27,634 Oy)
|
ABD | Dram | ||
| 95 | Terminator 2: Judgment Day Terminatör 2: Mahşer Günü (1991) |
James Cameron | 8.4 (177,403 Oy)
|
Fransa, ABD | Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 96 | The Great Escape Büyük Kaçış (1963) |
John Sturges | 8.4 (47,888 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera, Dram, Tarihi, Gerilim, Sava? | ||
| 97 | 2001: A Space Odyssey 2001: Uzay Macerası (1968) |
Stanley Kubrick | 8.4 (128,013 Oy)
|
İngiltere, ABD | Macera, Gizem, Bilim-Kurgu | ||
| 98 | Modern Times Modern Zamanlar (1936) |
Charles Chaplin | 8.4 (26,304 Oy)
|
ABD | Komedi, Dram, Romantik | ||
| 99 | Rebecca Rebecca (1940) |
Alfred Hitchcock | 8.4 (27,093 Oy)
|
ABD | Dram, Gizem, Romantik, Gerilim | ||
| 100 | Singin' in the Rain Yağmur Altında (1952) |
Stanley Donen Gene Kelly | 8.4 (43,496 Oy)
|
ABD | Komedi, Müzikal, Romantik | ||
| 101 | Sin City Günah Şehri (2005) |
Frank Miller Robert Rodriguez Quentin Tarantino | 8.4 (195,259 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Suç, Gerilim | ||
| 102 | Hotel Rwanda Hotel Rwanda (2004) |
Terry George | 8.4 (67,802 Oy)
|
ABD, İngiltere, İtalya, Güney Afrika | Biyografi, Dram, Tarihi, Gerilim, Sava? | ||
| 103 | Raging Bull Kızgın Boğa (1980) |
Martin Scorsese | 8.4 (69,383 Oy)
|
ABD | Biyografi, Dram, Spor | ||
| 104 | Metropolis Metropolis (1927) |
Fritz Lang | 8.4 (29,796 Oy)
|
Almanya | Aksiyon, Dram, Romantik, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 105 | The Maltese Falcon Malta Şahini (1941) |
John Huston | 8.4 (40,998 Oy)
|
ABD | Suç, Kara Film, Gizem | ||
| 106 | Reservoir Dogs Rezervuar Köpekleri (1992) |
Quentin Tarantino | 8.4 (164,827 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Gerilim | ||
| 107 | L.A. Confidential Los Angeles Sırları (1997) |
Curtis Hanson | 8.4 (134,848 Oy)
|
ABD | Suç, Gizem, Gerilim | ||
| 108 | Untergang, Der Çöküş (2004) |
Oliver Hirschbiegel | 8.4 (58,262 Oy)
|
Almanya, İtalya, Avusturya | Biyografi, Dram, Tarihi, Sava? | ||
| 109 | Eskiya Eşkıya (1996) |
Yavuz Turgul | 8.4 (6,153 Oy)
|
Türkiye | Aksiyon, Suç, Dram, Romantik, Gerilim | ||
| 110 | Wallace and Gromit in A Close Shave (1995) |
Nick Park | 8.4 (14,774 Oy)
|
İngiltere | Animasyon, K?sa Metraj, Komedi, Suç, Aile | ||
| 111 | The King of Kong (2007) |
Seth Gordon | 8.4 (9,229 Oy)
|
ABD | Belgesel, Spor | ||
| 112 | Gran Torino (2008) |
Clint Eastwood | 8.4 (6,108 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Dram, Gerilim | ||
| 113 | The Ox-Bow Incident Ox-bow Olayı (1943) |
William A. Wellman | 8.3 (6,538 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Western | ||
| 114 | Witness for the Prosecution Beklenmeyen Şahit (1957) |
Billy Wilder | 8.3 (12,940 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Gizem, Gerilim | ||
| 115 | Judgment at Nuremberg Nuremberg Mahkemesi (1961) |
Stanley Kramer | 8.3 (10,103 Oy)
|
ABD | Dram, Tarihi | ||
| 116 | The General General (I) (1927) |
Clyde Bruckman Buster Keaton | 8.3 (15,060 Oy)
|
ABD | Komedi, Romantik, Sava?, Aksiyon | ||
| 117 | Brief Encounter (1945) |
David Lean | 8.3 (9,561 Oy)
|
İngiltere | Romantik, Dram | ||
| 118 | Smultronstället Yaban Çilekleri (1957) |
Ingmar Bergman | 8.3 (15,509 Oy)
|
İsveç | Dram | ||
| 119 | Diaboliques, Les Şeytan Ruhlu İnsanlar (1955) |
Henri-Georges Clouzot | 8.3 (10,164 Oy)
|
Fransa | Suç, Korku, Gizem, Gerilim | ||
| 120 | It Happened One Night Bir Gecede Oldu (1934) |
Frank Capra | 8.3 (18,599 Oy)
|
ABD | Komedi, Dram, Romantik | ||
| 121 | Battaglia di Algeri, La Cezayir Bağımsızlık Savaşı (1966) |
Gillo Pontecorvo | 8.3 (9,688 Oy)
|
Algeria, İtalya | Dram, Tarihi, Sava? | ||
| 122 | Gladiator Gladyatör (2000) |
Ridley Scott | 8.3 (215,260 Oy)
|
İngiltere, ABD | Aksiyon, Macera, Dram | ||
| 123 | Per qualche dollaro in più Birkaç Dolar İçin (1965) |
Sergio Leone | 8.3 (30,345 Oy)
|
İtalya, İspanya, Batı Almanya, Monaco | Aksiyon, Western | ||
| 124 | The Green Mile Yeşil Yol (1999) |
Frank Darabont | 8.3 (148,512 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Fantastik | ||
| 125 | Yojimbo Yojimbo (1961) |
Akira Kurosawa | 8.3 (22,355 Oy)
|
Japonya | Aksiyon, Komedi, Suç, Dram, Gerilim | ||
| 126 | Indiana Jones and the Last Crusade Indiana Jones: Son Macera (1989) |
Steven Spielberg | 8.3 (139,633 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera | ||
| 127 | Back to the Future Geleceğe Dönüş (1985) |
Robert Zemeckis | 8.3 (154,764 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera, Komedi, Aile, Bilim-Kurgu | ||
| 128 | Unforgiven Affedilmeyen (1992) |
Clint Eastwood | 8.3 (73,051 Oy)
|
ABD | Dram, Western | ||
| 129 | Mononoke-hime (1997) |
Hayao Miyazaki | 8.3 (49,743 Oy)
|
Japonya | Animasyon, Aksiyon, Macera, Fantastik | ||
| 130 | Oldboy İhtiyar Delikanlı (2003) |
Chan-wook Park | 8.3 (66,493 Oy)
|
Güney Kore | Dram, Gizem, Gerilim | ||
| 131 | Cool Hand Luke Parmaklıklar Arkasında (1967) |
Stuart Rosenberg | 8.3 (34,622 Oy)
|
ABD | Suç, Dram | ||
| 132 | Donnie Darko Donnie Darko (2001) |
Richard Kelly | 8.3 (160,781 Oy)
|
ABD | Dram, Gizem | ||
| 133 | Fargo Fargo (1996) |
Joel Coen Ethan Coen | 8.3 (132,152 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Gerilim | ||
| 134 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü (1983) |
Richard Marquand | 8.3 (172,217 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Macera, Fantastik, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 135 | Ran Ran (1985) |
Akira Kurosawa | 8.3 (27,005 Oy)
|
Japonya, Fransa | Aksiyon, Dram, Sava? | ||
| 136 | High Noon Kahraman Şerif (1952) |
Fred Zinnemann | 8.3 (26,720 Oy)
|
ABD | Dram, Western | ||
| 137 | Notorious Aşktan da Üstün (1946) |
Alfred Hitchcock | 8.3 (24,056 Oy)
|
ABD | Dram, Kara Film, Romantik, Gerilim | ||
| 138 | The Wizard of Oz Oz Büyücüsü (1939) |
Victor Fleming Mervyn LeRoy Richard Thorpe King Vidor | 8.3 (82,024 Oy)
|
ABD | Macera, Aile, Fantastik, Müzikal | ||
| 139 | The Big Sleep Derin Uyku (1946) |
Howard Hawks | 8.3 (22,597 Oy)
|
ABD | Suç, Dram, Kara Film, Gizem, Gerilim | ||
| 140 | Braveheart Cesur Yürek (1995) |
Mel Gibson | 8.3 (192,736 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Biyografi, Dram, Sava? | ||
| 141 | Blade Runner Bıçak Sırtı (1982) |
Ridley Scott | 8.3 (149,087 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Bilim-Kurgu, Gerilim | ||
| 142 | Full Metal Jacket Full Metal Jacket (1987) |
Stanley Kubrick | 8.3 (115,902 Oy)
|
ABD | Aksiyon, Dram, Sava? | ||
| 143 | Jaws Jaws (1975) |
Steven Spielberg | 8.3 (109,141 Oy)
|
ABD | Macera, Korku, Gerilim | ||
| 144 | Strangers on a Train Trendeki Yabancı (1951) |
Alfred Hitchcock | 8.3 (25,736 Oy)
|
ABD | Suç, Kara Film, Romantik, Gerilim | ||
| 145 | The Manchurian Candidate Mançuryalı Aday (I) (1962) |
John Frankenheimer | 8.3 (28,386 Oy)
|
ABD | Dram, Gizem, Gerilim | ||
| 146 | Jetée, La La Jetée (1962) |
Chris Marker | 8.3 (5,571 Oy)
|
Fransa | K?sa Metraj, Dram, Romantik, Bilim-Kurgu | ||
| 147 | Sicko Hasta (2007) |
Michael Moore | 8.3 (31,551 Oy)
|
ABD |